Posição | Atleta | Equipe | T. oficial | T. real | Faixa etária | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1º
| - | 01:13:47 | 01:13:47 | Andante (Dificuldade L... | ||
2º
| - | 01:14:36 | 01:14:31 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 01:19:46 | 01:19:40 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 01:20:00 | 01:19:55 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 01:24:39 | 01:24:33 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 01:27:33 | 01:27:27 | Andante (Dificuldade L... | ||
3º
| - | 01:32:22 | 01:25:56 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 01:36:00 | 01:35:54 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 01:42:40 | 01:42:34 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 01:44:02 | 01:43:57 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 01:49:40 | 01:49:34 | Andante (Dificuldade L... | ||
4º
| - | 02:05:29 | 01:57:54 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 02:06:04 | 01:57:30 | Andante (Dificuldade L... | ||
5º
| - | 02:21:36 | 02:21:36 | Andante (Dificuldade L... | ||
-
| - | 02:42:02 | 02:41:55 | Andante (Dificuldade L... |